Measurement Converter
| Product | Weight | Measurement |
|---|---|---|
| Flour, grains & cereals | ||
| Wheat flour, sifted | 60 g | 1 dl |
| Spelt flour, sifted | 60 g | 1 dl |
| Graham flour | 60 g | 1 dl |
| Whole wheat flour | 60 g | 1 dl |
| Whole grain spelt flour | 60 g | 1 dl |
| Durum wheat flour | 65 g | 1 dl |
| Coarse rye flour | 55 g | 1 dl |
| Fine rye flour | 50 g | 1 dl |
| Barley flour | 40 g | 1 dl |
| Wheat and rye flour blend | 55 g | 1 dl |
| Strong wheat flour | 60 g | 1 dl |
| Almond flour | 50 g | 1 dl |
| Potato starch | 75 g | 1 dl |
| Cracked rye | 70 g | 1 dl |
| Cracked wheat | 70 g | 1 dl |
| Rolled oats | 35 g | 1 dl |
| Semolina | 70 g | 1 dl |
| Buckwheat flour | 60 g | 1 dl |
| Wheat bran | 20 g | 1 dl |
| Corn starch | 55 g | 1 dl |
| Barley groats | 70 g | 1 dl |
| Oat bran | 45 g | 1 dl |
| Wheat bran | 25 g | 1 dl |
| Chickpea flour | 60 g | 1 dl |
| Soy flour | 60 g | 1 dl |
| Coconut flour | 50 g | 1 dl |
|
Nuts, seeds & kernels |
||
| Cashew nuts | 50 g | 1 dl |
| Chia seeds | 70 g | 1 dl |
| Hazelnuts | 65 g | 1 dl |
| Flaxseeds | 70 g | 1 dl |
| Flaked almonds | 30 g | 1 dl |
| Pine nuts | 80 g | 1 dl |
| Psyllium seeds | 60 g | 1 dl |
| Pumpkin seeds | 75 g | 1 dl |
| Sesame seeds | 65 g | 1 dl |
| Sunflower seeds | 75 g | 1 dl |
| Almonds | 65 g | 1 dl |
| Walnuts | 40 g | 1 dl |
|
Dried fruit & berries |
||
| Goji berries | 50 g | 1 dl |
| Desiccated coconut | 35 g | 1 dl |
| Currants | 50 g | 1 dl |
| Raisins | 60 g | 1 dl |
| Cranberries | 55 g | 1 dl |
|
Baking ingredients & spices |
||
| Baking powder | 60 g | 1 dl |
| Baking soda | 60 g | 1 dl |
| Fine salt | 120 g | 1 dl |
| Flake salt | 100 g | 1 dl |
| Baker's ammonia | 60 g | 1 dl |
| Cocoa powder | 40 g | 1 dl |
| Cinnamon | 40 g | 1 dl |
| Cardamom | 70 g | 1 dl |
|
Sweeteners |
||
| Soft brown sugar | 75 g | 1 dl |
| Brown granulated sugar | 80 g | 1 dl |
| Icing sugar | 60 g | 1 dl |
| Glucose syrup | 140 g | 1 dl |
| Honey | 120-140 g | 1 dl |
| Coconut sugar | 70 g | 1 dl |
| Muscovado sugar | 80 g | 1 dl |
| Pearl sugar | 60 g | 1 dl |
| Cane sugar | 90 g | 1 dl |
| Syrup | 140 g | 1 dl |
| Granulated sugar | 90 g | 1 dl |
| Vanilla sugar | 60 g | 1 dl |
|
Liquids |
||
| Cream | 100 g | 1 dl |
| Milk | 100 g | 1 dl |
| Oil | 90 g | 1 dl |
| Melted butter | 90 g | 1 dl |
| Butter | 95 g | 1 dl |
| Water | 100 g | 1 dl |
| Egg, S | <53 g | |
| Egg, M | 53-63 g | |
| Egg, L | 64-72 g | |
| Egg, XL | ≥73 g | |
| Egg yolk | approx. 6 medium egg yolks | 1 dl |
| Egg white | approx. 3 medium egg whites | 1 dl |
| Unit | Abbreviation | Equivalent measurement | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 litre | l | 10 dl | 100 cl | 1000 ml | |
| 1 decilitre | dl | 10 cl | 100 ml | 6.6 tbsp | 20 tsp |
| 1 centilitre | cl | 10 ml | 2 tsp | 10 × 1 ml | |
| 1 millilitre | ml | 1 × 1 ml | |||
| 1 ml measure | 1 ml | ||||
| 1 teaspoon | tsp | 5 ml | 5 × 1 ml | ||
| 1 tablespoon | tbsp | 15 ml | 3 tsp | 15 × 1 ml | |
| 1 gram | g | ||||
| 1 hectogram | hg | 100 g | 0.1 kg | ||
| 1 kilogram | kg | 10 hg | 1000 g | ||
|
Common US measurements |
|||||
| 1/4 cup | 0.6 dl | 4 tbsp | |||
| 1/3 cup | 0.8 dl | 5.3 tbsp | |||
| 1/2 cup | 1.2 dl | 8 tbsp | |||
| 3/4 cup | 1.8 dl | 12 tbsp | |||
| 1 cup | 2.4 dl | 16 tbsp | |||
| 1.5 cups | 3.5 dl | ||||
| 2 cups | 4.7 dl | ||||
| 3 cups | 7.1 dl | ||||
| 1 tablespoon | tbsp | 14.8 ml (approx. 1 tbsp) | |||
| 1 teaspoon | tsp | 4.9 ml (approx. 1 tsp) | |||

